Andrey Gusmal Dinardo
Kelas : 4 IA 15
NPM : 50407101
JAWABAN PRETEST V-CLASS JARKOM LAN
Subnetting Tabel
Mayor Jaringan: 200.0.1.0/24
Alamat IP dalam jaringan utama: 254
Alamat IP yang dibutuhkan: 3
Alamat IP dalam subnet dialokasikan: 6
Sekitar 3% dari ruang alamat jaringan yang tersedia utama yang digunakan
Sekitar 50% dari ruang alamat subnet jaringan yang digunakan
Subnet Name | Needed Size | Allocated Size | Address | Mask | Dec Mask | Assignable Range | Broadcast |
SERVER | 3 | 6 | 200.0.1.0 | /29 | 255.255.255.248 | 200.0.1.1 – 200.0.1.6 | 200.0.1.7 |
Mayor Jaringan: 200.0.2.0/24
Alamat IP dalam jaringan utama: 254
Alamat IP yang dibutuhkan: 76
Alamat IP dalam subnet dialokasikan: 88
Sekitar 38% dari ruang alamat jaringan yang tersedia utama yang digunakan
Sekitar 86% dari ruang alamat subnet jaringan yang digunakan
Subnet Name | Needed Size | Allocated Size | Address | Mask | Dec Mask | Assignable Range | Broadcast |
ACCOUNTING STAFF | 11 | 14 | 200.0.2.64 | /28 | 255.255.255.240 | 200.0.2.65 – 200.0.2.78 | 200.0.2.79 |
IT STAFF | 7 | 14 | 200.0.2.80 | /28 | 255.255.255.240 | 200.0.2.81 – 200.0.2.94 | 200.0.2.95 |
OPERASIONAL STAFF | 28 | 30 | 200.0.2.32 | /27 | 255.255.255.224 | 200.0.2.33 – 200.0.2.62 | 200.0.2.63 |
CS STAFF | 30 | 30 | 200.0.2.0 | /27 | 255.255.255.224 | 200.0.2.1 – 200.0.2.30 | 200.0.2.31 |
Latihan Subnetting, VLSM
Network address : 200.200.200.0/16
Ada 5 network yang dibuat yaitu :
Management | 32 host |
HRD | 16 Host |
Administrasi | 8 Host |
IT | 4 Host |
Sales | 16 Host |
Jaringan yang dibuat menggunakan 3 Router yaitu Router0, Router1 dan router2. Dihubungkan masing-masing dengan menggunakan connection DCE (clock rate 9600).
Tentukan Subnetting IP ini menggunakan metode VLSM :
Nama | Host | NA | Range | Broadcast | SM |
Management | 32 host | ||||
HRD | 16 Host | ||||
Administrasi | 8 Host | ||||
IT | 4 Host | ||||
Sales | 16 Host |
JAWAB KUIS V-CLAS JARKOM
Mayor Jaringan: 200.200.0.0/16
Alamat IP dalam jaringan utama: 65534
Alamat IP yang dibutuhkan: 76
Alamat IP dalam subnet dialokasikan: 142
Sekitar 0% dari ruang alamat jaringan yang tersedia utama yang digunakan
Sekitar 54% dari ruang alamat subnet jaringan yang digunakan
Subnet Name | Needed Size | Allocated Size | Address | Mask | Dec Mask | Assignable Range | Broadcast |
Administrasi | 8 | 14 | 200.200.0.128 | /28 | 255.255.255.240 | 200.200.0.129 – 200.200.0.142 | 200.200.0.143 |
HRD | 16 | 30 | 200.200.0.64 | /27 | 255.255.255.224 | 200.200.0.65 – 200.200.0.94 | 200.200.0.95 |
IT | 4 | 6 | 200.200.0.144 | /29 | 255.255.255.248 | 200.200.0.145 – 200.200.0.150 | 200.200.0.151 |
Management | 32 | 62 | 200.200.0.0 | /26 | 255.255.255.192 | 200.200.0.1 – 200.200.0.62 | 200.200.0.63 |
Sales | 16 | 30 | 200.200.0.96 | /27 | 255.255.255.224 | 200.200.0.97 – 200.200.0.126 | 200.200.0.127 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar